| Model | HSH-90 | |
| Capacity | tons | 9 |
| Satandard lift | m | 1.5 |
| Running test load | KN | 112.5 |
| Effort required to lift rated load | N | 360 |
| Strands of load chain | 3 | |
| Diameter of load chain | mm | 10 |
| Dimension (mm) | A | 195 |
| B | 115 | |
| C | 307 | |
| D | 81 | |
| H | 700 | |
| L | 410 | |
| K | 54 | |
| Net weight | kg | 46 |
| Packing measurement | cm | 60X42X28 |
| Extra weight per metre of extra lift | kg | 6.6 |





